
Royal Canin Maxi Ageing 8+ 15кг Роял Канін сухий корм для собак великих порід старше 8 років 15 кг
3 600 ₴
- Немає в наявності
- Код: 24541500
Royal Canin Maxi Ageing 8+ сухий корм 15 кг для собак великих порід старше 8 років
Повнораціонний великих розмірів (вага собаки від 26 до 44 кг) старше 8 років.
Склад: Дегидратированные білки тваринного походження (птах), рис, тваринні жири, пшениця, пшеничне борошно, кукурудза, кукурудзяна клейковина, гідролізат білків тваринного походження, ізолят рослинних білків*, буряковий жом, рослинна клітковина, мінеральні речовини, риб'ячий жир, дріжджі, олія соєва, томати (джерело лікопену), оболонка і насіння подорожника, фруктоолігосахариди.
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зведена таблиця | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 27,0 |
| Жири (%) | 17,0 |
| Сира зола (%) | 5,7 |
| Крохмаль (%) | 32,0 |
| Сира клітковина (%) | 2,7 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,6 |
| Вітамін A (МО/кг) | 31.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.600,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 8,8 |
| Лінолева кислота (%) | 3,25 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,08 |
| Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 1.000,0 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 3,43 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,8 |
| Біотин (мг/кг) | 3,06 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 38,1 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0,89 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.723,5 |
| DL-метіонін (%) | 0,48 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.901,0 |
| Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магній (%) | 0,07 |
| Натрій (%) | 0,3 |
| Залізо (мг/кг) | 211,0 |
| Марганець (мг/кг) | 85,0 |
| Цинк (мг/кг) | 239,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,7 |
| Селен (мг/кг) | 0,3 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 16,0 |
| Хлориди (%) | 0,74 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 13,6 |
| Холін (мг/кг) | 2.500,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 26,9 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48,4 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 144,6 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 480,9 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 75,4 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
| Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,5 |
| L-лізин (%) | 1,0 |
| Вага | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Знижена активність |
280 р | 3+3/8 ст | 296 г | 3+5/8 ст | 312 г | 3+7/8 ст | 328 г | 4 ст | 343 м | 4+2/8 ст | 358 г | 4+3/8 ст | 373 г | 4+5/8 ст | 387 г | 4+6/8 ст | 402 г | 4+7/8 ст | 416 г | 5+1/8 ст |
| Помірна активність |
325 р | 4 ст | 343 м | 4+2/8 ст | 361 г | 4+3/8 ст | 379 р | 4+5/8 ст | 397 р | 4+7/8 ст | 414 г | 5+1/8 ст | 432 г | 5+2/8 ст | 448 г | 5+4/8 ст | 465 г | 5+6/8 ст | 482 г | 5+ст 7/8 |
| Підвищена активність |
369 г | 4+4/8 ст | 390 г | 4+6/8 ст | 411 р | 5 ст | 431 р | 5+2/8 ст | 451 р | 5+4/8 ст | 471 р | 5+6/8 ст | 490 г | 6 ст | 510 г | 6+2/8 ст | 529 г | 6+4/8 ст | 547 р | 6+6/8 ст |
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Польща |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Вага упаковки | 15 кг |
| Основні | |
| Тварина | Собаки |
| Вікова група | Для літніх тварин |
| Тип корму | Основне харчування |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Основні інгредієнти | Дегідратовані протеїни м'яса птиці |
| Розмір породи тварин | Великі |
- Ціна: 3 600 ₴


