
Royal Canin Maxi Puppy 15кг Роял Канін сухий корм для цуценят великих порід собак до 15 місяців
3 360 ₴
- Немає в наявності
- Код: 30061501
Цуценята масивних собак дуже швидко розвиваються. Потрібно кілька місяців, щоб з невеликого цуценя виросла мускулиста собака. Вага собаки до 8-ми місячного віку збільшується приблизно в 70 разів.
Стрімке зростання потребує великої кількості енергії, вітамінів, мінералів. Збалансований корм Роял Канін Максі Паппі для цуценят великих порід розроблений спеціально під потреби юного вихованця. Тварина з їжею отримує усі важливі компоненти.
Готове харчування насичує енергією на весь день, повний ігор та пізнання світу.
Крокети особливої форми з хрусткою оболонкою зручно лягають у рот. Розгризаючи гранули цуценя зміцнює щелепу, очищає зуби від нальоту та каменю. Нестача твердого корму може спричинити стоматологічні проблеми.
У нашому асортименті ви знайдете Royal Canin Maxi Puppy 15 кг, 4 кг або 1 кг – залежно від апетиту вашого юного вихованця.
Сухий корм Роял Канін Максі Паппі для цуценят великих порід від 2 до 15 місяців
У період активного зростання у вихованця розвивається кістяк та мускулатура. Формується імунітет, здатність чинити опір зовнішнім подразникам. Зміцнюється зір, пам'ять. Власники тварини повинні подбати про інтелектуальний розвиток вихованця, а це потребує маси енергії.
Спеціально розроблений Роял Канін для цуценят великих порід містить:
- вітаміни груп A, D, E;
- залізо, йод, селен, кальцій, калій, та інші мінерали, від яких залежить стан кровоносної системи, кісткової тканини;
- клітковину, що забезпечує добрий транзит кишечника;
- ненасичені жирні амінокислоти для слизових, імунітету, суглобів;
- таурин, важливий серцево-судинної системи;
- біотин, що покращує стан шерсті та шкіри;
- пробіотики для зміцнення ШКТ
Маля отримує все важливе для повноцінного розвитку організму.
Інгредієнти
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудзяне борошно, рис, дегідратовані протеїни свинини* , тваринні жири, кукурудза, пшеничний глютен* , пшеничне борошно, гідролізат протеїнів тваринного походження, мінеральні речовини, буряковий жом, кукурудзяний глютен, рослинна клітковина, соєва олія, риб’ячий жир, фруктоолiгосахариди, оболонка та насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело маннанолігосахаридів та бета-глюканів) (0,30%), олія водоростей роду шізохітріум (джерело ДГК), cік юкки Шидигера, борошно чорнобривців прямостоячих, глюкозамін, отриманий шляхом ферментації, гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину). * L.I.P. – білки, відібрані за принципом високої перетравності.
Добавки (на кг): харчові добавки: вітамін А – 15500 МО; Вітамін D3 – 1000 МО; залізо (3b103) – 42 мг; йод (3b201, 3b202) – 4,2 мг; мідь (3b405, 3b406) – 13 мг; марганець (3b502, 3b504) – 51 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 136 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) – 0,06 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження – 10 г. Консерванти. Антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: вологість – 9,5%; сирий протеїн – 30%; сирий жир – 16%; сира зола – 8,2%; сира клітковина – 2,5%; Безазотисті екстрактивні речовини – 33,8%.
| Зведена таблиця | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 30,0 |
| Жири (%) | 16,0 |
| Сира зола (%) | 8,2 |
| Крохмаль (%) | 28,7 |
| Сира клітковина (%) | 2,5 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 1,2 |
| Фосфор (%) | 0,9 |
| Вітамін A (МО/кг) | 19.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,19 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 7,6 |
| Лінолева кислота (%) | 2,77 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,06 |
| Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 2,91 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,49 |
| Біотин (мг/кг) | 1,08 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 500,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,2 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 33,8 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,21 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.593,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,74 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.791,0 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.791,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магній (%) | 0,07 |
| Натрій (%) | 0,5 |
| Залізо (мг/кг) | 215,0 |
| Марганець (мг/кг) | 72,0 |
| Цинк (мг/кг) | 230,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,5 |
| Селен (мг/кг) | 0,15 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,77 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0,8 |
| Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,2 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,8 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 25,3 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 8,2 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1.000,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
| Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,61 |
| L-лізин (%) | 1,28 |
| Вага дорослого собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 місяці | 253 г | 2+5/8 ст | 246 г | 2+4/8 ст | 239 г | 2+4/8 ст | 244 г | 2+4/8 ст | 250 г | 2+5/8 ст | 253 г | 2+5/8 ст | 258 г | 2+6/8 ст | 269 м | 2+6/8 ст | 279 г | 2+7/8 ст | 294 г | 3 ст | 308 г | 3+2/8 ст |
| 3 місяці | 311 г | 3+2/8 ст | 304 р | 3+1/8 ст | 298 г | 3+1/8 ст | 312 г | 3+2/8 ст | 327 г | 3+3/8 ст | 334 г | 3+4/8 ст | 341 г | 3+4/8 ст | 355 г | 3+6/8 ст | 369 г | 3+7/8 ст | 387 г | 4 ст | 405 г | 4+2/8 ст |
| 4 місяці | 342 г | 3+4/8 ст | 340 г | 3+4/8 ст | 339 м | 3+4/8 ст | 356 р | 3+6/8 ст | 373 г | 3+7/8 ст | 381 р | 4 ст | 388 р | 4 ст | 403 р | 4+2/8 ст | 418 г | 4+3/8 ст | 434 г | 4+4/8 ст | 450 г | 4+5/8 ст |
| 5 місяців | 379 р | 4 ст | 391 г | 4+1/8 ст | 402 г | 4+1/8 ст | 421 р | 4+3/8 ст | 441 г | 4+5/8 ст | 451 р | 4+6/8 ст | 460 г | 4+6/8 ст | 479 р | 5 ст | 498 г | 5+2/8 ст | 517 г | 5+3/8 ст | 535 г | 5+5/8 ст |
| 6 місяців | 411 р | 4+2/8 ст | 434 г | 4+4/8 ст | 457 р | 4+6/8 ст | 480 г | 5 ст | 502 г | 5+2/8 ст | 513 р | 5+3/8 ст | 524 р | 5+4/8 ст | 545 г | 5+5/8 ст | 567 р | 5+ст 7/8 | 588 р | 6+1/8 ст | 608 г | 6+3/8 ст |
| 7 місяців | 409 г | 4+2/8 ст | 434 г | 4+4/8 ст | 458 г | 4+6/8 ст | 480 г | 5cup | 503 г | 5+2/8 ст | 514 г | 5+3/8 ст | 525 г | 5+4/8 ст | 546 г | 5+6/8 ст | 568 р | 5+ст 7/8 | 589 г | 6+1/8 ст | 610 г | 6+3/8 ст |
| 8 місяців | 380 г | 4 ст | 403 р | 4+2/8 ст | 426 г | 4+4/8 ст | 447 г | 4+5/8 ст | 468 г | 4+7/8 ст | 478 г | 5 ст | 492 г | 5+1/8 ст | 513 р | 5+3/8 ст | 533 р | 5+4/8 ст | 584 г | 6+1/8 ст | 606 г | 6+2/8 ст |
| 9 місяців | 354 г | 3+6/8 ст | 376 г | 3+7/8 ст | 397 р | 4+1/8 ст | 417 г | 4+3/8 ст | 437 р | 4+4/8 ст | 447 г | 4+5/8 ст | 460 г | 4+6/8 ст | 480 г | 5 ст | 499 г | 5+2/8 ст | 545 г | 5+5/8 ст | 565 г | 5+ст 7/8 |
| 10 місяців | 324 р | 3+3/8 ст | 343 м | 3+5/8 ст | 362 г | 3+6/8 ст | 380 г | 4 ст | 399 р | 4+1/8 ст | 408 г | 4+2/8 ст | 429 м | 4+4/8 ст | 447 г | 4+5/8 ст | 465 г | 4+7/8 ст | 509 г | 5+2/8 ст | 528 р | 5+4/8 ст |
| 11 місяців | 295 г | 3+1/8 ст | 312 г | 3+2/8 ст | 328 г | 3+3/8 ст | 345 г | 3+5/8 ст | 363 р | 3+6/8 ст | 371 г | 3+7/8 ст | 402 г | 4+1/8 ст | 419 р | 4+3/8 ст | 436 р | 4+4/8 ст | 466 г | 4+7/8 ст | 483 г | 5 ст |
| 12 місяців | 293 р | 3 ст | 309 р | 3+2/8 ст | 326 р | 3+3/8 ст | 343 м | 3+5/8 ст | 360 г | 3+6/8 ст | 369 г | 3+7/8 ст | 377 г | 3+7/8 ст | 393 р | 4+1/8 ст | 409 г | 4+2/8 ст | 425 г | 4+3/8 ст | 440 г | 4+5/8 ст |
| 13 місяців | 291 г | 3 ст | 308 г | 3+2/8 ст | 325 р | 3+3/8 ст | 341 г | 3+4/8 ст | 358 г | 3+6/8 ст | 366 г | 3+6/8 ст | 374 г | 3+7/8 ст | 390 г | 4 ст | 406 г | 4+2/8 ст | 422 г | 4+3/8 ст | 437 г | 4+4/8 ст |
| 14 месяцев | 290 г | 3 ст | 307 г | 3+2/8 ст | 324 р | 3+3/8 ст | 339 м | 3+4/8 ст | 355 г | 3+6/8 ст | 363 р | 3+6/8 ст | 371 г | 3+7/8 ст | 386 р | 4 ст | 401 р |
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Польща |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Вага упаковки | 15 кг |
| Основні | |
| Тварина | Собаки |
| Вікова група | Від 2 місяців |
| Тип корму | Основне харчування |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Основні інгредієнти | Дегідратовані протеїни м'яса птиці |
| Розмір породи тварин | Великі |
- Ціна: 3 360 ₴









