
Royal Canin Gastrointestinal Low Fat 12кг Роял Канін сухий корм для собак при порушеннях травлення
3 920 ₴
- Нет в наличии
- Код: 39321201
Екзокринна недостатність підшлункової залози (ЕНПЗ), порушення травлення, гастрит, коліт – збій функцій ШКТ собаки вимагає термінових втручань.
Діагностувати проблему просто:
- діарея;
- порушення обсягів чи структури випорожнень;
- копрофагія;
- метеоризм;
- втрата маси тіла;
- потьмяніння або випадання шерсті;
- подразнення шкіри
За перших ознак нездужання слід йти до ветлікаря. Лікар візьме аналізи та призначить ветеринарну дієту. Спеціально розроблений Роял Канін Гастро Інтестинал Лоу Фет для собак забезпечить організм тварини важливими для одужання компонентами. Харчування містить заспокійливі екстракти трав. Чудово насичує. Знімає наліт та камінь із зубів.
Є самостійним лікарським засобом. Допомагає вихованцю швидше відновитися.
Переводити тварину на ветеринарну дієту без призначення ветеринара не можна.
Дієтичний корм Royal Canin Gastrointestinal Low Fat для собак
Причиною ЕНПЗ чи інших проблем із травленням може стати порушення годівлі. Особливо їжа з людського столу. Наприклад, шоколад, який для собак токсичний. У результаті продукти в шлунку не перетравлюються.
Спеціальний корм Роял Канін Гастро Інтестинал Лоу Фет для собак містить:
- легкозасвоюваний білок, який бере участь у оновленні клітин;
- ненасичені жирні амінокислоти, важливі для відновлення функцій слизової та імунітету;
- пре-і пробіотики, що нормалізують мікрофлору кишечника
Корм Гастро Інтестинал Лоу Фет для собак включає мінімум жирів.
Інгредієнти
Рис, дегідратовані протеїни м’яса птиці, пшениця, ячмінь, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, тваринні жири, мінеральні речовини, дріжджові продукти, риб’ячий жир, моно- та дигліцериди пальмітинової та стеаринової кислот, етерифіковані лимонною кислотою, оболонка та насіння подорожника, фруктоолiгосахариди (0,48%), гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів) (0,19%), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Годування
| Зведена таблиця | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 22,0 |
| Жири (%) | 7,0 |
| Сира зола (%) | 6,6 |
| Крохмаль (%) | 46,3 |
| Сира клітковина (%) | 1,7 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 1,09 |
| Фосфор (%) | 0,83 |
| Вітамін A (МО/кг) | 20.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 8,6 |
| Лінолева кислота (%) | 1,18 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,04 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 1,24 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,25 |
| Біотин (мг/кг) | 1,11 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,14 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 53,2 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0,93 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.227,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,6 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.492,0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.455,94 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магній (%) | 0,1 |
| Натрій (%) | 0,4 |
| Залізо (мг/кг) | 183,0 |
| Марганець (мг/кг) | 76,0 |
| Цинк (мг/кг) | 224,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,4 |
| Селен (мг/кг) | 0,24 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,63 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0,9 |
| Холін (мг/кг) | 1.800,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,3 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,9 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 25,9 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,4 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 8,4 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1.000,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
| Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,45 |
| L-лізин (%) | 1,05 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надмірна | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 кг | 54 г | 6/8 ст | 46 р | 5/8 ст | 39 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 90 г | 1 + 1/8 ст | 78 г | 1 ст | 65 г | 7/8 ст |
| 6 кг | 122 г | 1 + 5/8 ст | 105 г | 1 + 3/8 ст | 89 г | 1 + 1/8 ст |
| 8 кг | 151 г | 2 стѕ | 131 г | 1 + 6/8 ст | 110 г | 1 + 3/8 ст |
| 10 кг | 179 г | 2 + 3/8 ст | 155 г | 2 стѕ | 130 г | 1 + 6/8 ст |
| 15 кг | 243 г | 3 + 1/8 ст | 210 г | 2 + 6/8 ст | 176 г | 2 + 2/8 ст |
| 20 кг | 301 р | 3 + 7/8 ст | 260 р | 3 + 3/8 ст | 219 г | 2 + 7/8 ст |
| 25 кг | 356 р | 4 + 5/8 ст | 307 г | 4 стѕ | 259 г | 3 + 3/8 ст |
| 30 кг | 408 г | 5 + 3/8 ст | 352 г | 4 + 5/8 ст | 297 г | 3 + 7/8 ст |
| 35 кг | 458 г | 6 стѕ | 396 г | 5 + 1/8 ст | 333 г | 4 + 3/8 ст |
| 40 кг | 506 г | 6 + 5/8 ст | 437 р | 5 + 6/8 ст | 368 г | 4 + 6/8 ст |
| 50 кг | 598 г | 7 + 6/8 ст | 517 г | 6 + 6/8 ст | 435 г | 5 + 5/8 ст |
| 60 кг | 686 г | 8 + 7/8 ст | 593 г | 7 + 6/8 ст | 499 г | 6 + 4/8 ст |
| 70 кг | 770 г | 10 стs | 665 г | 8 + 5/8 ст | 560 г | 7 + 2/8 ст |
| 80 кг | 851 г | 11 + 1/8 ст | 735 г | 9 + 5/8 ст | 619 р | 8 ст |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Польша |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вес упаковки | 12 кг |
| Основные | |
| Животное | Собаки |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Вид корма | Лечебный |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Основные ингредиенты | Дегидратированные протеины мяса птицы |
| Размер породы животных | Без ограничений |
- Цена: 3 920 ₴






